LINEAS DE ALIMENTACIÓN
A PRENSA
- COMPACTASLARGAS
COMPACTAS




Cambio de bobina en menos de 5 min.
Aplicaciones con chapa gruesa y posicionada en prensas de corte con alta precisión.
Dispositivo introductor por arriba o por abajo.
Enderezadora configurable desde 7 hasta 13 rodillos.
Apertura sincronizada del grupo enderezador, que puede ser hidráulica o servoaccionada ServoSupra® con capacidad de alimentación y de apertura hasta 70 gpm.
Equipos de desbobinado de hasta 24 Ton.
Posibilidad de trabajo materiales HSS (alto límite elástico).

Velocidad

Hasta

Espesor

Ancho
| Material | Configuración de Rodillos | Despinzado | |
|---|---|---|---|
| C500 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
| C800 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
| C1350 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillos | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillos | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillos | Hidraúlico Servodinámico | |
| C1550 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillos | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillos | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillos | Hidraúlico Servodinámico |
LARGAS

Velocidad

Hasta

Espesor

Ancho
| Material | Configuración de Rodillos | Despinzado | |
|---|---|---|---|
| C500 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
| C800 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 | Hidraúlico Servodinámico | |
| C1350 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillados | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillados | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillados | Hidraúlico Servodinámico | |
| C1550 x 4 | Acero 420 – 700 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillados | Hidraúlico Servodinámico |
Acero Inox 585 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillados | Hidraúlico Servodinámico | |
Aluminio 200 Rm (Mpa) | 4+9 contrarrodillados | Hidraúlico Servodinámico |





Adecuadas para prensas de alimentación muy rápida, como
troqueladoras. Hasta 110 gpm.
Dispositivos introductores de flejes y puentes salvafosos.
Capacidad de trabajo hasta 6 mm de espesor.
Posibilidad de trabajos con avances extralargos.
